SACHIO
SAE FLANGE 3000 PSI ISO 12151-3—SAE J516 87313


PART NO. FLANGE SIZE HOSE BORE DIMENSIONS
DN DASH A C D L
87313-12-12 3/4" 20 12 50 38,1 31,7 6,73
87313-16-12 1" 20 12 54 44,4 38 8
87313-16-16 1" 25 16 54,4 44,4 38 8
87313-20-16 1.1/4" 25 16 59,4 50,8 43 8
87313-20-20 1.1/4" 32 20 65,8 50,8 43 8
87313-24-20 1.1/2" 32 20 71,8 60,3 50 8
87313-24-24 1.1/2" 40 24 72,2 60,3 50 8
87313-32-24 2" 40 24 74,2 71,4 62 9,53
87313-32-32 2" 50 32 78,5 71,4 62 9,53
Detail Product